产品说明
高压抗磨液压油是一种专用于中高压液压系统的润滑剂,由精制基础油和精选添加剂调和而成。本产品按照40℃ 运动粘度分为32、46、68等牌号。
典型数据
以下为典型数据,不代表产品指标
项目 | 典型数据 | 单位 | 试验方法 | ||
32 | 46 | 68 | |||
外观 | 透明油液 | 透明油液 | 透明油液 | 目测 | |
运动粘度(40℃) | 32.4 | 46.23 | 68.54 | mm²/s | GB/T 265 |
粘度指数 | 110 | 110 | 108 | GB/T 2541 | |
密度(20℃) | 0.86 | 0.86 | 0.87 | g/c㎥ | GB/T 1884 |
闪点(开口) | 221 | 236 | 244 | ℃ | GB/T 267 |
倾点 | -28 | -22 | -18 | ℃ | GB/T 3535 |
空气释放性 | 3 | 3 | 3 | min | SH/T 0308 |
泡沫 24 ℃ 特性 93.5℃ 后24℃ | 5/0 | 5/0 | 5/0 | ml/ml | GB/T 12579 |
5/0 | 5/0 | 5/0 | |||
5/0 | 5/0 | 5/0 | |||
抗乳化性 (54℃ 40-40-0) | 3 | 4 | 4 | min | GB/T 7305 |
Ø优异的热稳定性和抗氧化安定性,可防止油品的老化;
Ø优异的抗磨损性能,可确保液压系统使用寿命更长;
Ø优异的橡胶适应性,有效保护密封材料,防止泄露;
Ø优异的抗乳化性,保障潮湿环境的运行稳定性; 优异的抗泡及空气释放性能,确保压力传递的准确性
适用于适用室内或中国南方地区高压液压系统;适用于液压机、 注塑机、压铸机、液压传动机、起重机、叉车等设备等